Buchungslücken
Buchungslücken 2023
Sie haben sich kurzfristig entschlossen, Ihre Freizeit
oder Ferien mit einem Reisemobil zu planen?
Hier haben wir unsere Buchungslücken* für ‚Sie zusammengestellt. Vielleicht finden Sie passende Termine?
Das gefällt mir!
Hier ist meine
UNSERE SAISONZEITEN 2023:
Hauptsaison (HS)
Sa. 29.07.2023 – Sa. 02.09.2023
Zwischensaison (ZS)
Sa. 01.04.2023 – Sa. 15.04.2023
Sa. 29.04.2023 – Sa. 27.05.2023
Sa. 16.09.2023 – Mi. 04.10.2023
Vor-& Nachsaison (V/NS)
Sa. 27.05.2023 – Sa. 29.07.2023
Sa. 02.09.2023 – Sa. 16.09.2023
Spartarif (ST)
Sa. 15.04.2023 – Sa. 29.04.2023
Mi. 04.10.2023 – Mo. 06.11.2023
Hinweis:
Haustiere dürfen leider nicht mitreisen.
Bitte haben Sie Verständnis. Vielen Dank.
Unsere aktuellen Angebote
Freie Termine 2023:
von: | bis: | Fahrzeug: | Preis in €: | Bemerkung: |
---|---|---|---|---|
KASTENWAGEN: | ||||
Sa. 09.09. | Sa. 16.09. | Adria Twin 540 All In | 1.044,00 | 7 Miettage 2 Personen |
Mi. 17.05. | Di. 30.05. | Westfalia Amundsen 600 D | 1.596,00 | 13 Miettage 2 Personen |
Fr. 21.07 | Fr. 28.07. | Westfalia Amundsen 600 D | 994,00 | 7 Miettage 2 Personen |
Sa. 19.08. | Mo. 28.08. | Westfalia Amundsen 600 D | 1.339,00 | 9 Miettage 2 Personen |
Di. 27.06. | Fr. 07.07. | Carado CV 640 mit Aufstelldach | 1.441,00 | 10 Miettage 2 bis 4 Personen |
Mo. 17.07. | Do. 03.08. | Carado CV 640 mit Aufstelldach | 2.307,00 | 17 Miettage 2 bis 4 Personen |
Di. 23.05. | Do. 01.06. | Hymer Campervan Free 600 mit Aufstelldach | 1.276,00 | 9 Miettage 2 bis 4 Personen |
Fr. 18.08. | Fr. 01.09. | Adria Twin 640 SLB | 2.013,00 | 14 Miettage 2 Personen |
Mo. 17.07. | Do. 03.08. | Adria Twin 640 SLB | 2.307,00 | 17 Miettage 2 Personen |
weitere freie Termine auf Anfrage | ||||
REISEMOBILE: | ||||
Fr. 26.05. | Fr. 16.06. | Adria Compact SP | 2.692,00 | 21 Miettage 2 Personen |
Fr. 28.07. | Fr. 18.08. | Adria Compact SL | 3.080,00 | 21 Miettage 2 Personen |
Mo. 04.09. | Do. 14.09. | Adria Compact SL | 1.538,00 | 10 Miettage 2 Personen |
Mo. 24.07. | Do. 03.08. | Adria Compact DL | 1.586,00 | 10 Miettage 2 Personen |
Mi. 03.05. | Fr. 12.05. | Adria Coral 600 SL | 1.314,00 | 9 Miettage 2 bis 3 Personen |
Di. 30.05. | Mo. 12.06. | Adria Coral 600 SL | 1.945,00 | 13 Miettage 2 bis 3 Personen |
Do. 06.07. | Do. 13.07. | Adria Coral 600 SL | 1.130,00 | 7 Miettage 2 bis 3 Personen |
Mo. 05.06. | Do. 15.06. | Adria Matrix 600 SL | 1.538,00 | 10 Miettage 2 bis 4 Personen |
Mo. 28.08. | Mo. 11.09. | Adria Matrix 600 SL | 2.060,00 | 14 Miettage 2 bis 4 Personen |
Fr. 09.06. | Fr. 16.06. | Sun Living A 60 SP | 1.062,00 | 7 Miettage 2 bis 4 Personen |
Do. 13.07. | Di. 25.07. | Sun Living A 60 SP | 1.693,00 | 12 Miettage 2 bis 4 Personen |
Do. 13.07. | Fr. 28.07. | Sun Living A 60 SP | 2.008,00 | 15 Miettage 2 bis 4 Personen |
weitere freie Termine auf Anfrage |
||||